| Größe | Brustweite ½ | Saumweite ½ | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54,5 cm | 43,5 cm | 64 cm | 61,5 cm |
| S | 57 cm | 46 cm | 66 cm | 62 cm |
| M | 59,5 cm | 48,5 cm | 68 cm | 62,5 cm |
| L | 62 cm | 51 cm | 70 cm | 63 cm |
| XL | 64,5 cm | 53,5 cm | 72 cm | 63,5 cm |
| XXL | 68,5 cm | 57,5 cm | 73 cm | 64 cm |
| 3XL | 72,5 cm | 61,5 cm | 74 cm | 64,5 cm |
| 4XL | 76,5 cm | 65,5 cm | 75 cm | 65 cm |
| 5XL | 80,5 cm | 69,5 cm | 76 cm | 65,5 cm |
Maße am flach liegenden Hoodie gemessen: Brustweite von Achsel zu Achsel, Saumweite am unteren Bund, Körperlänge vorne vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum, Ärmellänge von der Schulter bis zum Bündchen. Toleranz ± 1 cm. Die angegebenen Größen dienen nur zur Orientierung.