| Größe | Brustweite ½ | Körperlänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS / 8 | 47 cm | 64 cm | 62 cm |
| S / 10 | 50 cm | 66 cm | 63 cm |
| M / 12 | 53 cm | 68 cm | 64 cm |
| L / 14 | 56 cm | 70 cm | 65 cm |
| XL / 16 | 59 cm | 72 cm | 66 cm |
| 2XL / 18 | 62 cm | 74 cm | 67 cm |
Maße am flach liegenden Hoodie gemessen: Brustweite von Achsel zu Achsel, Körperlänge von der Schulter bis zum Saum, Ärmellänge von der Schulter bis zum Bündchen. Toleranz ± 2 cm.